
Fairy Energy #83 is a collectible Pokémon card from the Generations expansion (2016). Setlot tracks 61 recorded sales for this card across 4 grade tiers, 0 of them in the last 90 days. PSA 9 copies have a 90-day median of $10.25. Ungraded copies currently trade around $1.99. The top grade commands 9.4× the ungraded price — grading meaningfully changes what this card is worth. The highest sale on record is $25.00 (PSA 8, Apr 5, 2026). 5 listings are live right now with asks from $2.49.
Median graded price vs. the ungraded copy ($1.99) — a rough read on whether grading pays off.
Lowest asks per grade. Older listings may have ended — “seen” is when we last confirmed each one.
| Grade | Listing | Marketplace | Seen | Price |
|---|---|---|---|---|
| Ungraded 5 tracked | 2016 Lightly Played Pokemon Fairy Energy 83/83 Generations thunder_moo | eBay | 4mo ago | $2.49↗ |
| 2016 Lightly Played Pokemon Fairy Energy 83/83 Generations thunder_moo | eBay | 4mo ago |
| Date | Grade | Title | Sold on | Price |
|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | Ungraded | Pokémon Generations Fairy Energy 83/83 Holofoil (MP, Read Desc)↗ | eBay | $1.99 |
| Jul 16, 2026 | Ungraded | Fairy Energy 83/83 Common Generations Pokemon Lightly Played↗ | eBay | $2.00 |
| Jul 14, 2026 | Ungraded | Fairy Energy 83/83 Common Generations Pokemon Lightly Played↗ | eBay | $1.99 |
| Jul 14, 2026 | Ungraded | Fairy Energy 83/83 Common Generations Pokemon Lightly Played↗ | eBay |
| 2016 Lightly Played Pokemon Fairy Energy 83/83 Generations thunder_moo | eBay | 4mo ago | $2.49↗ |
| $1.89 |
| Jul 9, 2026 | Ungraded | Rare Fairy Energy 83/83 Mp Holo Discontinued Pink Generations Pokémon Card 🧚🏻↗ | eBay | $15.00 |
| Jul 5, 2026 | Ungraded | Pokemon Cards Fairy Energy 83/83 Generations Common NM↗ | eBay | $2.26 |
| Jul 5, 2026 | Ungraded | Pokemon Fairy Energy Generations No.83↗ | eBay | $1.70 |
| Jun 26, 2026 | Ungraded | Generations #83/83 Fairy Energy↗ | eBay | $2.11 |
| Jun 26, 2026 | Ungraded | Fairy Energy 83/83 XY GENERATIONS 20th ANNI. 2016 Common MINT! Pokémon↗ | eBay | $2.46 |
| Jun 20, 2026 | Ungraded | 2016 Lightly Played Pokemon Fairy Energy 83/83 Generations↗ | eBay | $2.49 |
| Jun 18, 2026 | Ungraded | Pokemon: Fairy Energy - 83/83 - Common - XY: Generations↗ | eBay | $4.65 |
| Jun 18, 2026 | Ungraded | Fairy Energy 83/83 ~ Generations ~ Near Mint!!↗ | eBay | $1.38 |
| Jun 17, 2026 | Ungraded | 2016 Lightly Played Pokemon Fairy Energy 83/83 Generations↗ | eBay | $2.49 |
| Jun 17, 2026 | Ungraded | Fairy Energy - 83/83 - Common - Lightly Played↗ | eBay | $2.85 |
| Jun 14, 2026 | Ungraded | Fairy Energy Generations 83/83 2016 NM↗ | eBay | $2.49 |
| Jun 12, 2026 | Ungraded | Fairy Energy Common Generations 83/83 LP↗ | eBay | $1.99 |
| Jun 11, 2026 | Ungraded | Fairy Energy Common Generations 83/83 LP↗ | eBay | $2.48 |
| Jun 10, 2026 | Ungraded | Fairy Energy 83/83 Generations 2016 Holo Energy Pokémon TCG↗ | eBay | $8.00 |
| Jun 4, 2026 | Ungraded | 2016 Pokemon Fairy Energy Common Generations 83/83 LP↗ | eBay | $2.00 |
| Jun 4, 2026 | Ungraded | Fairy Energy - 83/83 - 2016 Generations - MP - X&Y - Pokemon - TCGKITTEN↗ | eBay | $1.75 |
| May 30, 2026 | Ungraded | Fairy Energy Normal Common Generations 83/83 NM↗ | eBay | $1.79 |
| May 29, 2026 | Ungraded | Fairy Energy 83/83 Pokemon NM - Generations↗ | eBay | $1.04 |
| May 28, 2026 | Ungraded | 2016 Lightly Played Pokemon Fairy Energy 83/83 Generations↗ | eBay | $2.49 |
| May 24, 2026 | Ungraded | Fairy Energy 83/83 Common Generations Pokemon Near Mint↗ | eBay | $1.00 |
| May 18, 2026 | Ungraded | Fairy Energy 83/83 Common Generations Pokemon Lightly Played↗ | eBay | $1.00 |
| May 18, 2026 | Ungraded | Generations #83/83 Fairy Energy↗ | eBay | $7.99 |
| May 15, 2026 | Ungraded | Fairy Energy Common Generations 83/83 MP↗ | eBay | $1.59 |
| May 15, 2026 | Ungraded | Fairy Energy Generations 83/83 2016 NM↗ | eBay | $2.99 |
| May 11, 2026 | Ungraded | Generations #83/83 Fairy Energy↗ | eBay | $7.99 |
| May 9, 2026 | Ungraded | POKEMON XY - Generations NM 2016 Common NON-holo Basic #83/83 FAIRY ENERGY card 83/83↗ | eBay | $3.74 |
